Mirantis TokenFactory · SWE-bench
Compare paired results
Scores show what each model solved inside our limits.
| Model | Solved | Cut off by limits | Context cap | Time limit |
|---|---|---|---|---|
| deepseek-v4.1-flash-1017 | 54.97% | 5.01% (115 / 2,294) | 5.01% | 0.00% |
| deepseek-v4.1-flash-1017-uncensored-fp8 | 52.62% | 5.19% (119 / 2,294) | 4.36% | 0.83% |
| glm-5.3 | 52.01% | 5.32% (122 / 2,294) | 4.71% | 0.61% |
| glm-5.3-flash | 48.69% | 11.60% (266 / 2,294) | 0.35% | 11.25% |
| glm-5.3-flash-uncensored-fp8 | 50.09% | 8.15% (187 / 2,294) | 7.85% | 0.31% |
| glm-5.3-uncensored-fp8 | 34.09% | 45.95% (1,054 / 2,294) · limit-constrained | 45.64% | 0.31% |
| kimi-k3 | 49.30% | 22.80% (523 / 2,294) · limit-constrained | 6.41% | 16.39% |
| kimi-k3-abliterated | 38.32% | 45.03% (1,033 / 2,294) · limit-constrained | 1.05% | 43.98% |
| minimax-m3.1-flash | 16.39% | 75.50% (1,732 / 2,294) · limit-constrained | 75.46% | 0.04% |
| nemotron-3-super | 31.52% | 6.36% (146 / 2,294) | 6.36% | 0.00% |
| nemotron-3-ultra | 40.76% | 4.36% (100 / 2,294) | 4.23% | 0.13% |
| nemotron-3.5-lightning | 17.00% | 6.41% (147 / 2,294) | 6.36% | 0.04% |
Limit-constrained: Cut off on 20% or more of tasks by our limits, so this score understates what the model can do.
Compare which tasks models solved inside our limits, and where their results differ.
Resolved by repository
Cells show resolved / graded as a percentage. Each cell includes its graded denominator. Pending attempts are excluded. Ink density follows the percentage; text carries the value.
Read repository values and coverage
| Model | astropy/astropy | Cut off by limits | django/django | Cut off by limits | matplotlib/matplotlib | Cut off by limits | mwaskom/seaborn | Cut off by limits | pallets/flask | Cut off by limits | psf/requests | Cut off by limits | pydata/xarray | Cut off by limits | pylint-dev/pylint | Cut off by limits | pytest-dev/pytest | Cut off by limits | scikit-learn/scikit-learn | Cut off by limits | sphinx-doc/sphinx | Cut off by limits | sympy/sympy | Cut off by limits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| deepseek-v4.1-flash-1017 | 47.37%45/95; 100.00% coverage | 8.42% (8 / 95) | 62.82%534/850; 100.00% coverage | 3.88% (33 / 850) | 68.48%126/184; 100.00% coverage | 2.17% (4 / 184) | 59.09%13/22; 100.00% coverage | 0.00% (0 / 22) | 72.73%8/11; 100.00% coverage | 0.00% (0 / 11) | 27.27%12/44; 100.00% coverage | 0.00% (0 / 44) | 50.91%56/110; 100.00% coverage | 8.18% (9 / 110) | 35.09%20/57; 100.00% coverage | 12.28% (7 / 57) | 55.46%66/119; 100.00% coverage | 4.20% (5 / 119) | 50.22%115/229; 100.00% coverage | 3.49% (8 / 229) | 50.80%95/187; 100.00% coverage | 9.09% (17 / 187) | 44.30%171/386; 100.00% coverage | 6.22% (24 / 386) |
| deepseek-v4.1-flash-1017-uncensored-fp8 | 44.21%42/95; 100.00% coverage | 12.63% (12 / 95) | 61.29%521/850; 100.00% coverage | 3.41% (29 / 850) | 61.41%113/184; 100.00% coverage | 4.35% (8 / 184) | 59.09%13/22; 100.00% coverage | 0.00% (0 / 22) | 72.73%8/11; 100.00% coverage | 9.09% (1 / 11) | 29.55%13/44; 100.00% coverage | 0.00% (0 / 44) | 44.55%49/110; 100.00% coverage | 7.27% (8 / 110) | 36.84%21/57; 100.00% coverage | 7.02% (4 / 57) | 55.46%66/119; 100.00% coverage | 4.20% (5 / 119) | 48.91%112/229; 100.00% coverage | 0.87% (2 / 229) | 49.20%92/187; 100.00% coverage | 10.16% (19 / 187) | 40.67%157/386; 100.00% coverage | 8.03% (31 / 386) |
| glm-5.3 | 48.42%46/95; 100.00% coverage | 8.42% (8 / 95) | 57.41%488/850; 100.00% coverage | 5.06% (43 / 850) | 60.87%112/184; 100.00% coverage | 4.35% (8 / 184) | 50.00%11/22; 100.00% coverage | 4.55% (1 / 22) | 54.55%6/11; 100.00% coverage | 0.00% (0 / 11) | 27.27%12/44; 100.00% coverage | 0.00% (0 / 44) | 42.73%47/110; 100.00% coverage | 6.36% (7 / 110) | 38.60%22/57; 100.00% coverage | 7.02% (4 / 57) | 55.46%66/119; 100.00% coverage | 4.20% (5 / 119) | 50.22%115/229; 100.00% coverage | 0.87% (2 / 229) | 50.27%94/187; 100.00% coverage | 10.16% (19 / 187) | 45.08%174/386; 100.00% coverage | 6.48% (25 / 386) |
| glm-5.3-flash | 45.26%43/95; 100.00% coverage | 5.26% (5 / 95) | 53.65%456/850; 100.00% coverage | 14.59% (124 / 850) | 55.98%103/184; 100.00% coverage | 10.33% (19 / 184) | 45.45%10/22; 100.00% coverage | 18.18% (4 / 22) | 54.55%6/11; 100.00% coverage | 0.00% (0 / 11) | 27.27%12/44; 100.00% coverage | 4.55% (2 / 44) | 39.09%43/110; 100.00% coverage | 15.45% (17 / 110) | 36.84%21/57; 100.00% coverage | 17.54% (10 / 57) | 55.46%66/119; 100.00% coverage | 10.08% (12 / 119) | 44.54%102/229; 100.00% coverage | 6.99% (16 / 229) | 47.59%89/187; 100.00% coverage | 13.37% (25 / 187) | 43.01%166/386; 100.00% coverage | 8.29% (32 / 386) |
| glm-5.3-flash-uncensored-fp8 | 42.11%40/95; 100.00% coverage | 13.68% (13 / 95) | 56.71%482/850; 100.00% coverage | 6.59% (56 / 850) | 54.89%101/184; 100.00% coverage | 6.52% (12 / 184) | 45.45%10/22; 100.00% coverage | 13.64% (3 / 22) | 54.55%6/11; 100.00% coverage | 0.00% (0 / 11) | 34.09%15/44; 100.00% coverage | 4.55% (2 / 44) | 41.82%46/110; 100.00% coverage | 10.00% (11 / 110) | 36.84%21/57; 100.00% coverage | 10.53% (6 / 57) | 54.62%65/119; 100.00% coverage | 4.20% (5 / 119) | 48.03%110/229; 100.00% coverage | 4.37% (10 / 229) | 49.73%93/187; 100.00% coverage | 10.16% (19 / 187) | 41.45%160/386; 100.00% coverage | 12.95% (50 / 386) |
| glm-5.3-uncensored-fp8 | 28.42%27/95; 100.00% coverage | 53.68% (51 / 95) · limit-constrained | 41.65%354/850; 100.00% coverage | 39.88% (339 / 850) · limit-constrained | 38.59%71/184; 100.00% coverage | 44.02% (81 / 184) · limit-constrained | 36.36%8/22; 100.00% coverage | 40.91% (9 / 22) · limit-constrained | 54.55%6/11; 100.00% coverage | 18.18% (2 / 11) | 20.45%9/44; 100.00% coverage | 29.55% (13 / 44) · limit-constrained | 33.64%37/110; 100.00% coverage | 50.91% (56 / 110) · limit-constrained | 15.79%9/57; 100.00% coverage | 64.91% (37 / 57) · limit-constrained | 38.66%46/119; 100.00% coverage | 37.82% (45 / 119) · limit-constrained | 34.50%79/229; 100.00% coverage | 37.55% (86 / 229) · limit-constrained | 25.13%47/187; 100.00% coverage | 59.89% (112 / 187) · limit-constrained | 23.06%89/386; 100.00% coverage | 57.77% (223 / 386) · limit-constrained |
| kimi-k3 | 25.26%24/95; 100.00% coverage | 52.63% (50 / 95) · limit-constrained | 59.53%506/850; 100.00% coverage | 20.82% (177 / 850) · limit-constrained | 52.72%97/184; 100.00% coverage | 14.67% (27 / 184) | 45.45%10/22; 100.00% coverage | 18.18% (4 / 22) | 72.73%8/11; 100.00% coverage | 9.09% (1 / 11) | 27.27%12/44; 100.00% coverage | 6.82% (3 / 44) | 41.82%46/110; 100.00% coverage | 19.09% (21 / 110) | 33.33%19/57; 100.00% coverage | 24.56% (14 / 57) · limit-constrained | 53.78%64/119; 100.00% coverage | 10.92% (13 / 119) | 54.59%125/229; 100.00% coverage | 12.23% (28 / 229) | 45.45%85/187; 100.00% coverage | 26.20% (49 / 187) · limit-constrained | 34.97%135/386; 100.00% coverage | 35.23% (136 / 386) · limit-constrained |
| kimi-k3-abliterated | 38.95%37/95; 100.00% coverage | 34.74% (33 / 95) · limit-constrained | 51.65%439/850; 100.00% coverage | 35.06% (298 / 850) · limit-constrained | 30.43%56/184; 100.00% coverage | 53.26% (98 / 184) · limit-constrained | 9.09%2/22; 100.00% coverage | 77.27% (17 / 22) · limit-constrained | 45.45%5/11; 100.00% coverage | 36.36% (4 / 11) · limit-constrained | 22.73%10/44; 100.00% coverage | 43.18% (19 / 44) · limit-constrained | 26.36%29/110; 100.00% coverage | 62.73% (69 / 110) · limit-constrained | 12.28%7/57; 100.00% coverage | 77.19% (44 / 57) · limit-constrained | 36.13%43/119; 100.00% coverage | 50.42% (60 / 119) · limit-constrained | 35.81%82/229; 100.00% coverage | 46.72% (107 / 229) · limit-constrained | 33.16%62/187; 100.00% coverage | 43.32% (81 / 187) · limit-constrained | 27.72%107/386; 100.00% coverage | 52.59% (203 / 386) · limit-constrained |
| minimax-m3.1-flash | 22.11%21/95; 100.00% coverage | 69.47% (66 / 95) · limit-constrained | 20.94%178/850; 100.00% coverage | 69.65% (592 / 850) · limit-constrained | 18.48%34/184; 100.00% coverage | 74.46% (137 / 184) · limit-constrained | 18.18%4/22; 100.00% coverage | 72.73% (16 / 22) · limit-constrained | 36.36%4/11; 100.00% coverage | 45.45% (5 / 11) · limit-constrained | 15.91%7/44; 100.00% coverage | 65.91% (29 / 44) · limit-constrained | 18.18%20/110; 100.00% coverage | 77.27% (85 / 110) · limit-constrained | 10.53%6/57; 100.00% coverage | 85.96% (49 / 57) · limit-constrained | 12.61%15/119; 100.00% coverage | 81.51% (97 / 119) · limit-constrained | 13.54%31/229; 100.00% coverage | 75.11% (172 / 229) · limit-constrained | 5.88%11/187; 100.00% coverage | 92.51% (173 / 187) · limit-constrained | 11.66%45/386; 100.00% coverage | 80.57% (311 / 386) · limit-constrained |
| nemotron-3-super | 29.47%28/95; 100.00% coverage | 6.32% (6 / 95) | 39.18%333/850; 100.00% coverage | 4.35% (37 / 850) | 28.26%52/184; 100.00% coverage | 4.89% (9 / 184) | 36.36%8/22; 100.00% coverage | 4.55% (1 / 22) | 18.18%2/11; 100.00% coverage | 0.00% (0 / 11) | 13.64%6/44; 100.00% coverage | 2.27% (1 / 44) | 29.09%32/110; 100.00% coverage | 4.55% (5 / 110) | 22.81%13/57; 100.00% coverage | 15.79% (9 / 57) | 33.61%40/119; 100.00% coverage | 5.88% (7 / 119) | 27.95%64/229; 100.00% coverage | 6.55% (15 / 229) | 23.53%44/187; 100.00% coverage | 12.30% (23 / 187) | 26.17%101/386; 100.00% coverage | 8.55% (33 / 386) |
| nemotron-3-ultra | 37.89%36/95; 100.00% coverage | 5.26% (5 / 95) | 47.06%400/850; 100.00% coverage | 4.71% (40 / 850) | 44.02%81/184; 100.00% coverage | 2.17% (4 / 184) | 40.91%9/22; 100.00% coverage | 4.55% (1 / 22) | 45.45%5/11; 100.00% coverage | 0.00% (0 / 11) | 18.18%8/44; 100.00% coverage | 0.00% (0 / 44) | 36.36%40/110; 100.00% coverage | 1.82% (2 / 110) | 31.58%18/57; 100.00% coverage | 0.00% (0 / 57) | 45.38%54/119; 100.00% coverage | 5.04% (6 / 119) | 39.30%90/229; 100.00% coverage | 3.06% (7 / 229) | 31.02%58/187; 100.00% coverage | 7.49% (14 / 187) | 35.23%136/386; 100.00% coverage | 5.44% (21 / 386) |
| nemotron-3.5-lightning | 15.79%15/95; 100.00% coverage | 3.16% (3 / 95) | 15.18%129/850; 100.00% coverage | 4.47% (38 / 850) | 23.37%43/184; 100.00% coverage | 7.07% (13 / 184) | 22.73%5/22; 100.00% coverage | 9.09% (2 / 22) | 27.27%3/11; 100.00% coverage | 9.09% (1 / 11) | 11.36%5/44; 100.00% coverage | 4.55% (2 / 44) | 17.27%19/110; 100.00% coverage | 8.18% (9 / 110) | 7.02%4/57; 100.00% coverage | 8.77% (5 / 57) | 23.53%28/119; 100.00% coverage | 7.56% (9 / 119) | 18.34%42/229; 100.00% coverage | 3.06% (7 / 229) | 13.37%25/187; 100.00% coverage | 17.11% (32 / 187) | 18.65%72/386; 100.00% coverage | 6.74% (26 / 386) |
Paired differences
Exact two-sided McNemar tests use only tasks with graded attempts from both models. The null gives each discordant direction equal probability. We double the smaller binomial tail and cap it at unity; no continuity correction or multiple-comparison adjustment. These exploratory tests do not estimate repeat-run reliability. Pending attempts are not failures.
| Model A / model B | deepseek-v4.1-flash-1017 | deepseek-v4.1-flash-1017-uncensored-fp8 | glm-5.3 | glm-5.3-flash | glm-5.3-flash-uncensored-fp8 | glm-5.3-uncensored-fp8 | kimi-k3 | kimi-k3-abliterated | minimax-m3.1-flash | nemotron-3-super | nemotron-3-ultra | nemotron-3.5-lightning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| deepseek-v4.1-flash-1017 | — | 0.0005946A only 147 · B only 93 Paired 2294 | 0.0001631A only 193 · B only 125 Paired 2294 | 2.58e-14A only 253 · B only 109 Paired 2294 | 7.773e-10A only 222 · B only 110 Paired 2294 | 5.652e-102A only 529 · B only 50 Paired 2294 | 5.344e-10A only 284 · B only 154 Paired 2294 | 1.352e-58A only 492 · B only 110 Paired 2294 | 5.105e-231A only 912 · B only 27 Paired 2294 | 4.671e-122A only 580 · B only 42 Paired 2294 | 9.991e-59A only 388 · B only 62 Paired 2294 | 6.79e-233A only 892 · B only 21 Paired 2294 |
| deepseek-v4.1-flash-1017-uncensored-fp8 | 0.0005946A only 93 · B only 147 Paired 2294 | — | 0.4702A only 169 · B only 155 Paired 2294 | 1.505e-06A only 218 · B only 128 Paired 2294 | 0.001006A only 180 · B only 122 Paired 2294 | 4.737e-82A only 489 · B only 64 Paired 2294 | 0.0002043A only 243 · B only 167 Paired 2294 | 6.026e-44A only 457 · B only 129 Paired 2294 | 6.756e-212A only 862 · B only 31 Paired 2294 | 2.67e-104A only 532 · B only 48 Paired 2294 | 2.447e-44A only 341 · B only 69 Paired 2294 | 2.314e-212A only 843 · B only 26 Paired 2294 |
| glm-5.3 | 0.0001631A only 125 · B only 193 Paired 2294 | 0.4702A only 155 · B only 169 Paired 2294 | — | 2.857e-05A only 200 · B only 124 Paired 2294 | 0.01291A only 172 · B only 128 Paired 2294 | 1.364e-82A only 465 · B only 54 Paired 2294 | 0.002675A only 238 · B only 176 Paired 2294 | 2.232e-42A only 436 · B only 122 Paired 2294 | 2.261e-205A only 851 · B only 34 Paired 2294 | 4.004e-101A only 517 · B only 47 Paired 2294 | 3.067e-42A only 323 · B only 65 Paired 2294 | 3.317e-210A only 827 · B only 24 Paired 2294 |
| glm-5.3-flash | 2.58e-14A only 109 · B only 253 Paired 2294 | 1.505e-06A only 128 · B only 218 Paired 2294 | 2.857e-05A only 124 · B only 200 Paired 2294 | — | 0.05713A only 117 · B only 149 Paired 2294 | 7.888e-56A only 414 · B only 79 Paired 2294 | 0.5327A only 210 · B only 224 Paired 2294 | 6.336e-27A only 372 · B only 134 Paired 2294 | 7.619e-184A only 775 · B only 34 Paired 2294 | 1.187e-72A only 463 · B only 69 Paired 2294 | 5.755e-21A only 284 · B only 102 Paired 2294 | 4.058e-179A only 762 · B only 35 Paired 2294 |
| glm-5.3-flash-uncensored-fp8 | 7.773e-10A only 110 · B only 222 Paired 2294 | 0.001006A only 122 · B only 180 Paired 2294 | 0.01291A only 128 · B only 172 Paired 2294 | 0.05713A only 149 · B only 117 Paired 2294 | — | 1.031e-63A only 444 · B only 77 Paired 2294 | 0.4068A only 219 · B only 201 Paired 2294 | 1.014e-31A only 410 · B only 140 Paired 2294 | 1.595e-194A only 805 · B only 32 Paired 2294 | 2.098e-86A only 480 · B only 54 Paired 2294 | 1.087e-29A only 295 · B only 81 Paired 2294 | 8.408e-195A only 786 · B only 27 Paired 2294 |
| glm-5.3-uncensored-fp8 | 5.652e-102A only 50 · B only 529 Paired 2294 | 4.737e-82A only 64 · B only 489 Paired 2294 | 1.364e-82A only 54 · B only 465 Paired 2294 | 7.888e-56A only 79 · B only 414 Paired 2294 | 1.031e-63A only 77 · B only 444 Paired 2294 | — | 3.49e-58A only 82 · B only 431 Paired 2294 | 4.455e-06A only 172 · B only 269 Paired 2294 | 7.417e-75A only 477 · B only 71 Paired 2294 | 0.006366A only 256 · B only 197 Paired 2294 | 9.012e-13A only 154 · B only 307 Paired 2294 | 5.668e-59A only 510 · B only 118 Paired 2294 |
| kimi-k3 | 5.344e-10A only 154 · B only 284 Paired 2294 | 0.0002043A only 167 · B only 243 Paired 2294 | 0.002675A only 176 · B only 238 Paired 2294 | 0.5327A only 224 · B only 210 Paired 2294 | 0.4068A only 201 · B only 219 Paired 2294 | 3.49e-58A only 431 · B only 82 Paired 2294 | — | 4.09e-34A only 351 · B only 99 Paired 2294 | 4.672e-181A only 798 · B only 43 Paired 2294 | 7.859e-69A only 500 · B only 92 Paired 2294 | 2.482e-19A only 340 · B only 144 Paired 2294 | 9.87e-166A only 802 · B only 61 Paired 2294 |
| kimi-k3-abliterated | 1.352e-58A only 110 · B only 492 Paired 2294 | 6.026e-44A only 129 · B only 457 Paired 2294 | 2.232e-42A only 122 · B only 436 Paired 2294 | 6.336e-27A only 134 · B only 372 Paired 2294 | 1.014e-31A only 140 · B only 410 Paired 2294 | 4.455e-06A only 269 · B only 172 Paired 2294 | 4.09e-34A only 99 · B only 351 Paired 2294 | — | 5.522e-96A only 581 · B only 78 Paired 2294 | 4.612e-12A only 333 · B only 177 Paired 2294 | 0.01383A only 222 · B only 278 Paired 2294 | 2.068e-83A only 595 · B only 106 Paired 2294 |
| minimax-m3.1-flash | 5.105e-231A only 27 · B only 912 Paired 2294 | 6.756e-212A only 31 · B only 862 Paired 2294 | 2.261e-205A only 34 · B only 851 Paired 2294 | 7.619e-184A only 34 · B only 775 Paired 2294 | 1.595e-194A only 32 · B only 805 Paired 2294 | 7.417e-75A only 71 · B only 477 Paired 2294 | 4.672e-181A only 43 · B only 798 Paired 2294 | 5.522e-96A only 78 · B only 581 Paired 2294 | — | 5.145e-51A only 111 · B only 458 Paired 2294 | 1.178e-114A only 67 · B only 626 Paired 2294 | 0.5587A only 240 · B only 254 Paired 2294 |
| nemotron-3-super | 4.671e-122A only 42 · B only 580 Paired 2294 | 2.67e-104A only 48 · B only 532 Paired 2294 | 4.004e-101A only 47 · B only 517 Paired 2294 | 1.187e-72A only 69 · B only 463 Paired 2294 | 2.098e-86A only 54 · B only 480 Paired 2294 | 0.006366A only 197 · B only 256 Paired 2294 | 7.859e-69A only 92 · B only 500 Paired 2294 | 4.612e-12A only 177 · B only 333 Paired 2294 | 5.145e-51A only 458 · B only 111 Paired 2294 | — | 5.745e-29A only 83 · B only 295 Paired 2294 | 1.385e-53A only 419 · B only 86 Paired 2294 |
| nemotron-3-ultra | 9.991e-59A only 62 · B only 388 Paired 2294 | 2.447e-44A only 69 · B only 341 Paired 2294 | 3.067e-42A only 65 · B only 323 Paired 2294 | 5.755e-21A only 102 · B only 284 Paired 2294 | 1.087e-29A only 81 · B only 295 Paired 2294 | 9.012e-13A only 307 · B only 154 Paired 2294 | 2.482e-19A only 144 · B only 340 Paired 2294 | 0.01383A only 278 · B only 222 Paired 2294 | 1.178e-114A only 626 · B only 67 Paired 2294 | 5.745e-29A only 295 · B only 83 Paired 2294 | — | 9.023e-123A only 589 · B only 44 Paired 2294 |
| nemotron-3.5-lightning | 6.79e-233A only 21 · B only 892 Paired 2294 | 2.314e-212A only 26 · B only 843 Paired 2294 | 3.317e-210A only 24 · B only 827 Paired 2294 | 4.058e-179A only 35 · B only 762 Paired 2294 | 8.408e-195A only 27 · B only 786 Paired 2294 | 5.668e-59A only 118 · B only 510 Paired 2294 | 9.87e-166A only 61 · B only 802 Paired 2294 | 2.068e-83A only 106 · B only 595 Paired 2294 | 0.5587A only 254 · B only 240 Paired 2294 | 1.385e-53A only 86 · B only 419 Paired 2294 | 9.023e-123A only 44 · B only 589 Paired 2294 | — |